| Image | Address | Price | Beds | Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|
| 4679B Kahala Avenue, Honolulu | $15,375,000 | 6 bd | 4,947 sf | |
| 1388 Ala Moana Boulevard #3804, Honolulu | $9,999,999 | 3 bd | 2,716 sf | |
| 1388 Ala Moana Boulevard #6405, Honolulu | $9,250,000 | 3 bd | 2,791 sf | |
| 445 Portlock Road, Honolulu | $8,350,000 | 6 bd | 7,404 sf | |
| 3311 Beach Road, Honolulu | $8,300,000 | 4 bd | 3,996 sf | |
| 4528 Kahala Avenue, Honolulu | $6,900,000 | 5 bd | 5,771 sf | |
| 3735 Diamond Head Circle, Honolulu | $6,900,000 | 9 bd | 8,426 sf | |
| 4005 Black Point Road, Honolulu | $6,550,000 | 4 bd | 4,188 sf | |
| 4577 Kahala Avenue, Honolulu | $6,400,000 | 5 bd | 6,275 sf | |
| 3165 Diamond Head Road #4, Honolulu | $5,700,000 | 3 bd | 3,536 sf | |
| 2969 Kalakaua Avenue #303, Honolulu | $5,500,000 | 3 bd | 2,749 sf | |
| 1288 Ala Moana Boulevard #21DE, Honolulu | $5,500,000 | 3 bd | 3,512 sf | |
| 3853 Pokapahu Place, Honolulu | $5,100,000 | 4 bd | 3,433 sf | |
| 268 Puuikena Drive, Honolulu | $5,000,000 | 5 bd | 5,300 sf | |
| 4504 Kahala Avenue, Honolulu | $4,600,000 | 5 bd | 8,325 sf | |
| 4591 Kolohala Street, Honolulu | $4,400,000 | 6 bd | 5,016 sf | |
| 3003 Kalakaua Avenue #9A, Honolulu | $4,195,000 | 3 bd | 1,984 sf | |
| 126 Polihale Place, Honolulu | $4,000,000 | 4 bd | 3,243 sf | |
| 2549 Tantalus Drive #B, Honolulu | $4,000,000 | 4 bd | 3,853 sf | |
| 67-290 Farrington Highway, Waialua | $3,999,999 | 3 bd | 2,630 sf | |
| 270 Makaweli Place, Honolulu | $3,950,000 | 5 bd | 5,041 sf | |
| 3030 Hibiscus Drive, Honolulu | $3,900,000 | 4 bd | 4,321 sf | |
| 216 Paiko Drive, Honolulu | $3,849,000 | 2 bd | 2,198 sf | |
| 204 Poipu Drive, Honolulu | $3,775,000 | 5 bd | 3,036 sf | |
| 49-051 Johnson Road, Kaneohe | $3,688,000 | 9 bd | 5,924 sf |
Partner with Honolulu luxury real estate leaders for a seamless, results-driven experience backed by global reach.